ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | জনসংখ্যা | মন্তব্য |
০১ | ভাংবাড়ী | ০১ | ৫,৫০০ |
|
০২ | বাচোর | ০২ | ৪,৫০০ |
|
০৩ | মহেশপুর | ০৩ | ১,২০০ |
|
০৪ | কালুগাঁও | ০৩ | ৮৫০ |
|
০৫ | দোশিয়া | ০৪ | ৩,৩০০ |
|
০৬ | সহোদর | ০৪ | ২,০০০ |
|
০৭ | আমজুয়ান | ০৫ | ২,৫০০ |
|
০৮ | বাজেবকসা | ০৫ | ৪,০০০ |
|
০৯ | বকসাসুন্দরপুর | ০৬ | ২,০০০ |
|
১০ | রাজোর | ০৭ | ২,২০০ |
|
১১ | গুয়াগাঁও | ০৭ | ১,৫০০ |
|
১২ | মাধবপুর | ০৮ | ২,৫০০ |
|
১৩ | চোপড়া | ০৯ | ২,০০০ |
|
১৪ | বিষ্ণপুর | ০৯ | ১,২০০ |
|
মোট:৩৫,২৫০জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস