উপজেলাঃ রাণীশংকৈল, জেলাঃ ঠাকুরগাঁও।
ভি,জি,ডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চূরান্ততালিকাঃ
ভিজিডি চক্রঃ- ২০১৫-২০১৬ইং
ক্রমিক নং | ভি জি ডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামীর বা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/ মহলস্না | মমত্মব্য |
1. | মোছা:ময়না আক্তার | ২৮ | রেজাউল ইসলাম | ৫ | ০১ | বিষ্ণপুর |
|
|
2. | মোছা:রোজি | ৩৫ | শাহজাহান | ৪ | ০১ | ভাংবাড়ী |
|
|
3. | জয়া রাণী | ৩২ | ডহরা | ৫ | ০১ | ভাংবাড়ী |
|
|
4. | অনদা বালা | ২৭ | সুকুমার রায় | ৫ | ০১ | ভাংবাড়ী |
|
|
5. | বিষোকা রানী | ৩৬ | শ্রী খকেন চন্দ্র রায় | ৬ | ০১ | ভাংবাড়ী |
|
|
6. | তুলো রানী | ৩৩ | বিঘানু রাম | ৫ | ০১ | ভাংবাড়ী |
|
|
7. | প্রমিলা রানী | ২৮ | ইন্দ্র মোহন | ৭ | ০১ | ভাংবাড়ী |
|
|
8. | হেমলা বালা | ৩১ | শ্বশধর | ৪ | ০১ | ভাংবাড়ী |
|
|
9. | আসেদা খাতুন | ৩০ | পিন্টু ইসলাম | ৫ | ০১ | ভাংবাড়ী | ব. পাড়া |
|
10. | মোছা:রিনা খাতুন | ৩৭ | মো:হসেন আলী | ৫ | ০১ | ভাংবাড়ী |
|
|
11. | মোছা:আমেনা বেগম | ৩২ | সূর্য মিয়া | ৪ | ০১ | ভাংবাড়ী |
|
|
12. | আলো রানী | ৪০ | মলিন চন্দ্র | ৬ | ০১ | ভাংবাড়ী |
|
|
13. | রেনু বালা | ৩৬ | কার্তিক চন্দ্র | ৪ | ০১ | ভাংবাড়ী |
|
|
14. | অলকা রাণী | ২৫ | অংলা রাম | ৫ | ০১ | ভাংবাড়ী |
|
|
15. | হালিমা খাতুন | ২৭ | নুরম্নল ইসলাম | ৫ | ০১ | ভাংবাড়ী |
|
|
16. | ভালোমতি রানী | ৩২ | ধীরেন চন্দ্র | ৫ | ০১ | ভাংবাড়ী |
|
|
17. | মোছা:রম্নমালী বেওয়া | ৩৩ | মো:আমিরম্নল ইসলাম | ৪ | ০১ | ভাংবাড়ী |
|
|
18. | মোছা:মরিয়ম | ৩৫ | ইউসুব আলী | ৫ | ০১ | ভাংবাড়ী |
|
|
19. | খেমো রাণী | ৬০ | পুরম্ন রাম | ৫ | ০১ | ভাংবাড়ী |
|
|
চুরান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর ঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চুরান্ততালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ক্রমিক নং | ভি জি ডি মহিলার নাম | ঊয়স | পিতা, স্বামীর বা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
20. | সন্ধা | ২৫ | আকালু রাম | ৬ | ০১ | ভাংবাড়ী |
|
|
21. | মাহফুজা বেওয়া | ২৫ | নুর আলম | ৫ | ০১ | ভাংবাড়ী |
|
|
22. | কল্পনা রাণী | ২৮ | ফলেন চন্দ্র | ৭ | ০১ | ভাংবাড়ী |
|
|
23. | সদরাণী বালা | ৩০ | কেনু রাম বর্ম্মন | ৪ | ০১ | ভাংবাড়ী |
|
|
24. | বিশো বালা | ৩১ | শিঘানু রাম | ৫ | ০১ | ভাংবাড়ী |
|
|
25. | কাহুচি রাণী | ২৭ | মুকুন্দু রাম | ৪ | ০১ | ভাংবাড়ী |
|
|
26. | কাহচী | ৩৬ | ধীরেন চন্দ্র | ৬ | ০১ | ভাংবাড়ী |
|
|
27. | শাওনী বালা | ৩৫ | সুরেন চন্দ্র | ৪ | ০১ | ভাংবাড়ী |
|
|
28. | সাধনা রাণী | ২৯ | গোপাল চন্দ্র | ৫ | ০১ | ভাংবাড়ী |
|
|
29. | নুরেশা খাতুন | ২৮ | মো:আসরাফুল | ৫ | ০১ | ভাংবাড়ী |
|
|
30. | সভা রাণী | ৩০ | কমল চন্দ্র | ৫ | ০১ | ভাংবাড়ী |
|
|
31. | ফিকানী বালা | ৩২ | মহেন চন্দ্র | ৪ | ০১ | ভাংবাড়ী |
|
|
32. | সুমিত্রা রাণী | ৩১ | দিলিপ চন্দ্র | ৫ | ০১ | ভাংবাড়ী |
|
|
33. | রীনা আক্তার | ৩৬ | সাজু আলম | ৫ | ০১ | ভাংবাড়ী |
|
|
34. | কুলসুম | ৩৫ | আ:জলিল | ৬ | ০১ | ভাংবাড়ী |
|
|
35. | শিরিন | ৩০ | রহমান | ৪ | ০২ | বাচোর |
|
|
36. | মোছা:ফাতেমা বেগম | ৩৩ | মো: মালেক | ৫ | ০২ | বাচোর |
|
|
37. | মোছা: হামিদা বেগম | ২৪ | মো:দুলাল হোসেন | ৪ | ০২ | বাচোর |
|
|
38. | ফুলোতি রাণী | ২৬ | কাচা রাম | ৬ | ০২ | বাচোর |
|
|
39. | সিনজো রানী | ২৮ | বিনয় কুমার রায় | ৪ | ০২ | বাচোর |
|
|
40. | সখিনা বেগম | ৩০ | নুরম্নল ইসলাম | ৭ | ০২ | বাচোর |
|
|
41. | মোছা:মনোয়ারা খাতুন | ৩২ | মো: খালেক | ৫ | ০২ | বাচোর |
|
|
42. | সালমা | ২৭ | হাসেন | ৪ | ০৯ | চোপড়া |
|
|
43. | শিমলী রাণী | ৩৬ | শ্রী বিমল চন্দ্র | ৫ | ০২ | বাচোর |
|
|
চুরামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
ন্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
ন্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
ন্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চুরামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ ন্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ক্রমিক নং | ভি জি ডি মহিলার নাম | ঊয়স | পিতা, স্বামীর বা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
44. | ইন্দ্রা বর্শন | ৩৫ | শ্রী ধরণী রানী | ৫ | ০২ | বাচোর |
|
|
45. | মোছা: আয়েশা বেগম | ২৮ | আইজুল ইসলাম | ৬ | ০২ | সহোদর |
|
|
46. | সুলেখা বেগম | ২৪ | আমিরম্নল ইসলাম | ৫ | ০২ | বাচোর |
|
|
47. | শিল্পী রানী | ৩০ | তুফান চন্দ্র রায় | ৭ | ০২ | বাচোর |
|
|
48. | শুরম্ন বালা | ৩২ | সুবল চন্দ্র | ৪ | ০২ | বাচোর |
|
|
49. | অমিতা রানী | ২৭ | বিজেন চন্দ্র | ৫ | ০২ | বাচোর |
|
|
50. | শিউলী রাণী | ৩৬ | বিনোদ চন্দ্র | ৪ | ০২ | বাচোর |
|
|
51. | শ্রীমতি লিপী রানী | ২৮ | তজেন চন্দ্র | ৬ | ০২ | বাচোর |
|
|
52. | শ্রীমতি পুতুল রানী | ৩০ | মতেন চন্দ্র | ৪ | ০২ | বাচোর |
|
|
53. | চেপটি রাণী | ৩২ | লক্ষী রাম | ৫ | ০২ | বাচোর |
|
|
54. | মিনা রানী | ২৭ | আলন্দ রাম | ৫ | ০২ | বাচোর |
|
|
55. | সুধো রানী | ৩৬ | কংস রাম | ৫ | ০২ | বাচোর |
|
|
56. | শ্রীমতি রম্নপালী রানী | ৩৫ | মানিক চন্দ্র | ৪ | ০২ | বাচোর |
|
|
57. | ফলফলি রানী | ২৮ | ভুপেন চন্দ্র | ৫ | ০২ | বাচোর |
|
|
58. | ললিতা রাণী | ২৮ | ফাটু চন্দ্র রায় | ৫ | ০২ | বাচোর |
|
|
59. | বিমলা রানী | ৩০ | বিনয় কুমার | ৬ | ০২ | বাচোর |
|
|
60. | দুলো রাণী | ৩২ | জগেন চন্দ্র | ৫ | ০২ | বাচোর |
|
|
61. | লিপি রানী | ২৭ | জগমোহন | ৭ | ০২ | বাচোর |
|
|
62. | কমলা রাণী | ৩৬ | হেমমত্ম রায় | ৪ | ০২ | বাচোর |
|
|
63. | উপো বালা | ৩৫ | দিনেশ চন্দ্র | ৫ | ০২ | বাচোর |
|
|
64. | কামিনি রাণী | ২৮ | নরেশ চন্দ্র | ৫ | ০২ | বাচোর |
|
|
65. | কাজল | ৩০ | বাবুল চন্দ্র | ৪ | ০২ | বাচোর |
|
|
66. | মিনতি রানী | ৩২ | ভংগল চন্দ্র | ৫ | ০২ | বাচোর |
|
|
67. | তুলন রাণী | ২৭ | দিলিপ চন্দ্র | ৫ | ০২ | বাচোর |
|
|
68. | খুমরী বালা | ৩৬ | চাপোই রাম | ৬ | ০২ | বাচোর |
|
|
চুরান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর ঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চুরান্ততালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ক্রমিক নং | ভি জি ডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামীর বা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
69. | শ্রীমতি সিবিয়া রাণী | ৩৫ | হৃদয় চন্দ্র | ৫ | ০২ | বাচোর |
|
|
70. | চন্দনা রানী | ২৮ | স্বরধন | ৭ | ০২ | বাচোর |
|
|
71. | প্রমিলা রানী | ২৮ | কালিমোহন | ৪ | ০২ | বাচোর |
|
|
72. | সারদা রানী | ৩০ | সূর্যমোহন রায় | ৫ | ০২ | বাচোর |
|
|
73. | যমুনা রাণী | ৩২ | গোপাল চন্দ্র রায় | ৪ | ০২ | বাচোর |
|
|
74. | ঘামো রাণী | ২৭ | নিরেন চন্দ্র | ৬ | ০২ | বাচোর |
|
|
75. | জনতা রানী | ৩৬ | চিরঞ্জিত চন্দ্র | ৪ | ০২ | বাচোর |
|
|
76. | অনজলী রানী | ৩৫ | আষাঢ়ু রাম | ৫ | ০২ | বাচোর |
|
|
77. | মিনতি রাণী | ২৮ | টেপেন চন্দ্র রায় | ৫ | ০২ | বাচোর |
|
|
78. | অধিকা রাণী | ২৮ | সত্যেন চন্দ্র (বচা) | ৫ | ০২ | বাচোর |
|
|
79. | বাসমিত্ম রাণী | ৩০ | যামিনী রায় | ৪ | ০২ | বাচোর |
|
|
80. | অনিতা রাণী | ৩২ | অরম্ননী রায় | ৫ | ০২ | বাচোর |
|
|
81. | যশোদা রানী | ২৭ | জটিল চন্দ্র | ৫ | ০২ | বাচোর |
|
|
82. | স্মৃতি রানী শীল | ৩৬ | নিখিল চন্দ্র শীল | ৬ | ০২ | বাচোর |
|
|
83. | লাল মতি | ৩৫ | টংক রাম | ৫ | ০২ | বাচোর |
|
|
84. | বুধো বালা | ২৮ | ভটা রাম | ৭ | ০২ | বাচোর |
|
|
85. | শামিত্ম রাণী | ২৮ | তরনী কামত্ম | ৪ | ০২ | বাচোর |
|
|
86. | বুলু রাম | ৩০ | পঞ্চানন | ৫ | ০২ | বাচোর |
|
|
87. | অধিকা রাণী | ৩২ | সুধীর চন্দ্র (হেলকা) | ৪ | ০২ | বাচোর |
|
|
88. | জরিনা | ২৭ | সেলিম | ৬ | ০১ | ভাংবাড়ী |
|
|
89. | সাবিনা | ৩৬ | কাসিম | ৪ | ০৪ | সহোদর |
|
|
90. | সুমিত্রা রানী |
| বিলাতু রাম | ৫ | ০২ | বাচোর |
|
|
91. | মোছা:জাহানারা | ২৮ | মো: মসিরম্নল ইসলাম | ৫ | ০৩ | মহেশপুর |
|
|
92. | খোতেজা বেগম | ৩০ | রেজাউল করিম | ৪ | ০৩ | মহেশপুর |
|
|
93. | মোছা:নুরবানু | ৩২ | আনোয়ারম্নল হক | ৫ | ০৩ | মহেশপুর | বনগাঁ |
|
চুরান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর ঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চুরান্ততালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ক্রমিক নং | ভি জি ডি মহিলার নাম | ঊয়স | পিতা, স্বামীর বা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
94. | ফাতেমা বেগম | ২৭ | মো:আ: কাদের | ৫ | ০৩ | মহেশপুর |
|
|
95. | কামনিহার | ৩৬ | মেরাজুল ইসলাম | ৬ | ০৩ | মহেশপুর |
|
|
96. | মুনসুরা বেগম | ৩৫ | নাজির হোসেন | ৫ | ০৩ | মহেশপুর |
|
|
97. | মোছা: পিপলী আক্তার | ২৮ | সশীম আলী | ৭ | ০৩ | মহেশপুর |
|
|
98. | মোছা:সেলিনা বেগম | ২৭ | আবু বক্কর | ৬ | ০৩ | মহেশপুর |
|
|
99. | মোছা:কোহিনুর বেগম | ২৮ | আবুল হোসেন | ৪ | ০৩ | মহেশপুর |
|
|
100. | মোছা: রিনা বেগম | ৩০ | আইয়ুব আলী | ৫ | ০৮ | মাধবপুর |
|
|
101. | মোছা:নাজমা বেগম | ৩২ | আবুল হোসেন | ৪ | ০৩ | মহেশপুর |
|
|
102. | রাবেয়া বেগম |
| শহিদ আলী | ৬ | ০৩ | মহেশপুর |
|
|
103. | জেসমিন পারভীন | ৩৪ | মো:আবুল কালাম | ৬ | ০৩ | মহেশপুর |
|
|
104. | মোছা: আসমা বেগম | ৩৬ | এফাজ উদ্দীন | ৪ | ০৩ | মহেশ পুর |
|
|
105. | ফরিদা বেগম | ৩৫ | বাবুল | ৫ | ০৩ | মহেশ পুর |
|
|
106. | সাহেরা বেগম | ২৮ | মো: আ:গফুর | ৫ | ০৩ | মহেশ পুর |
|
|
107. | রম্নপালী | ২৮ | রফিক হোসেন | ৫ | ০৩ | মহেশ পুর |
|
|
108. | মনুরা | ৩০ | ইউনুস আলী | ৪ | ০৩ | মহেশ পুর |
|
|
109. | সখিনা বেগম | ৩২ | মৃত- আব্দুর রহমান | ৫ | ০৩ | মহেশ পুর |
|
|
110. | আক্তারা বানু | ২৭ | নজিবর রহমান | ৫ | ০৩ | মহেশ পুর |
|
|
111. | মোছা:জাহানারা | ৩৬ | রফিকুল ইসলাম | ৬ | ০৪ | দোশিয়া | বু.পুকুর |
|
112. | মিনা | ৩৫ | জাহাঙ্গীর আলম | ৫ | ০৪ | দোশিয়া |
|
|
113. | হাসিমা | ২৮ | তুহিন | ৭ | ০৪ | সহোদর |
|
|
114. | ছুটু মাই | ২৮ | খলিল | ৪ | ০৪ | সহোদর |
|
|
115. | মোছা:কোহিনুর | ৩০ | এনতাজ আলী | ৫ | ০৪ | দোশিয়া | রাজবা. |
|
116. | মোছা:সেলিনা | ৩২ | জববার | ৪ | ০৪ | সহোদর |
|
|
117. | মোছা:লাকী আক্তার | ২৭ | ওবাইদুর রহমান | ৬ | ০৪ | দোশিয়া |
|
|
চুরান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর ঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চুরান্ততালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ক্রমিক নং | ভি জি ডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামীর বা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/ মহলস্না | মমত্মব্য |
118. | মোছা:সমিরন | ২১ | মোতালেস্নব | ৫ | ০৪ | দোশিয়া |
|
|
119. | নাজমা বেগম | ৩০ | মো:নুরম্নল | ৪ | ০৪ | দোশিয়া |
|
|
120. | মোছা:শহর বানু | ৩২ | আ:জলিল | ৫ | ০৪ | দোশিয়া |
|
|
121. | সেলিনা আক্তার | ২০ | মো:মিজানুর রহমান | ৫ | ০৪ | দোশিয়া |
|
|
122. | জাহানারা | ৩৬ | মো: আমিন | ৬ | ০৪ | সহোদর |
|
|
123. | নিলুফা | ৩৫ | মো:সমিরম্নল ইসলাম | ৫ | ০৪ | দোশিয়া |
|
|
124. | মোছা:বিউটি বেগম | ২৮ | মো:খায়রম্নল ইসলাম | ৭ | ০৪ | দোশিয়া |
|
|
125. | মোছা:আলেয়া বেগম | ২৮ | মো:আরিফ | ৪ | ০৪ | দোশিয়া |
|
|
126. | হুসনেয়ারা বেগম | ২০ | সহিদুল বানিয়া | ৫ | ০৪ | দোশিয়া |
|
|
127. | রিনা বেগম | ৩২ | হাফিজুল ইসলাম | ৪ | ০৪ | দোশিয়া |
|
|
128. | মোছা: আনোয়ারা | ২৩ | মোবারক আলী | ৬ | ০৪ | সহোদর |
|
|
129. | শাহিনা | ৩৬ | ফুল মিয়া | ৪ | ০৪ | দোশিয়া |
|
|
130. | মোছা:জেসমিন | ৩৫ | রাজু | ৫ | ০৪ | সহোদর |
|
|
131. | মোছা:মনোয়ারা বেগম | ২৩ | শমসের আলী | ৫ | ০৪ | সহোদর |
|
|
132. | কোহিনুর বেগম | ৩২ | ফইজুল ইসলাম | ৫ | ০৪ | সহোদর |
|
|
133. | হাসিনা | ৩০ | কুদ্দুস আলী | ৪ | ০৪ | সহোদর |
|
|
134. | নজিরন | ৩৪ | সলেমান | ৫ | ০৪ | সহোদর |
|
|
135. | মর্জিনা খাতুন | ২৭ | নুরজামাল | ৫ | ০৪ | সহোদর |
|
|
136. | মোছা:গোলাপী | ৩৬ | আ:জলিল | ৬ | ০৪ | সহোদর |
|
|
137. | মোছা:সালমা | ২৫ | নুরজামাল | ৫ | ০৪ | সহোদর |
|
|
138. | মোছা:রেহেনা খাতুন | ২৮ | মৃত- আ:গফ্ফার | ৭ | ০৪ | সহোদর |
|
|
139. | মোছা:আসমা | ২৯ | জবাইদুর রহমান | ৪ | ০৪ | সহোদর |
|
|
140. | ফরিদা বেগম | ৩০ | মইনুল ইসলাম | ৫ | ০৪ | সহোদর |
|
|
141. | সালমা | ২৫ | মসলিম উদ্দীন | ৪ | ০৪ | সহোদর |
|
|
142. | নাসিমা | ৩৪ | জহিরম্নল ইসলাম | ৬ | ০৪ | সহোদর |
|
|
143. | মোছা:জাহানারা বেগম | ২৭ | কাজিবুল | ৬ | ০৪ | সহোদর |
|
|
চুরান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর ঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চুরান্ততালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ক্রমিক নং | ভি জি ডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামীর বা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/ মহলস্না | মমত্মব্য |
144. | ফিরোজা | ২৩ | একরামুল | ৫ | ০৪ | সহোদর |
|
|
145. | আনজু | ৩৮ | আওয়াল | ৪ | ০৪ | সহোদর |
|
|
146. | রহিমা | ৩২ | আনিসুর রহমান | ৪ | ০৪ | সহোদর |
|
|
147. | হিরা | ২৮ | মকবুল | ৫ | ০৪ | দোশিয়া |
|
|
148. | সাবিনা | ৩৬ | শহিদুল | ৪ | ০৪ | সহোদর |
|
|
149. | দুলালী আক্তার | ৩০ | হাসিম আলী | ৫ | ০৪ | সহোদর |
|
|
150. | বেগম | ২৮ | রফিক | ৫ | ০৪ | সহোদর |
|
|
151. | লিলি | ২৮ | জলিল | ৬ | ০৪ | সহোদর |
|
|
152. | মকলেশা | ৩০ | হামিদ | ৫ | ০৪ | সহোদর |
|
|
153. | জাহানারা | ৩২ | মৃত- ফজলুর রহমান | ৭ | ০৭ | রাজোর |
|
|
154. | মোছা:সলেমা | ২৭ | ইদ্রীশ আলী | ৫ | ০৫ | বাজেবকসা |
|
|
155. | মোছা:মনোয়ারা | ৩৬ | ফইজুল ইসলাম | ৬ | ০৫ | বাজেবকসা |
|
|
156. | মো:সফেদা বেগম | ৩৫ | নিজাম উদ্দীন | ৫ | ০৫ | বাজেবকসা |
|
|
157. | মোছা:সীমা আক্তার | ২৮ | মো:দেলুয়ার হোসেন | ৮ | ০৫ | বাজেবকসা |
|
|
158. | জনতা রাণী | ২৪ | সুধীর চন্দ্র | ৭ | ০৫ | বাজেবকসা |
|
|
159. | নিন্দো বালা | ৩২ | টংকনাথ বর্মন | ৫ | ০৫ | বাজেবকসা |
|
|
160. | মনোয়ারা বেগম | ৩৭ | হাবিবুর রহমান | ৫ | ০৫ | বাজেবকসা |
|
|
161. | মোছা:সালমা বেগম | ৩৭ | বেলস্নাল | ৪ | ০৫ | বাজেবকসা |
|
|
162. | নিচু রানী | ৩৭ | রনজিত চন্দ্র | ৭ | ০৫ | বাজেবকসা |
|
|
163. | মোছা:মাহফুজা বেগম | ২৮ | মো:হারম্নন অর রশিদ | ৮ | ০৫ | বাজেবকসা |
|
|
164. | মোছা:সেফালী বেগম | ২৮ | মো: আব্দুল সাত্তার | ৪ | ০৫ | বাজেবকসা |
|
|
165. | আলেক জান | ৩১ | মোহাম্মদ মোসত্মফা | ৪ | ০৫ | বাজেবকসা |
|
|
166. | রতনা রানী | ৩২ | প্রশামত্ম | ৫ | ০৫ | বাজেবকসা |
|
|
167. | শোভা রানী | ২৭ | অতুল চন্দ্র | ৫ | ০৫ | বাজেবকসা |
|
|
168. | মধু বালা | ৩৮ | প্রফুলস্ন | ৬ | ০৫ | বাজেবকসা |
|
|
চুরান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর ঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চুরান্ততালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ক্রমিক নং | ভি জি ডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামীর বা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
169. | নিতিকা রাণী | ২৮ | মহমত্ম চন্দ্র | ৫ | ০৫ | বাজেবকসা |
|
|
170. | সালমা | ৩০ | মৃত রিপন | ৪ | ০৫ | বাজেবকসা |
|
|
171. | শিল্পী আক্তার | ৩২ | ইকবাল হোসেন | ৫ | ০৫ | বাজেবকসা |
|
|
172. | চান রাণী | ২৯ | দুর্গা মোহন | ৫ | ০৫ | বাজেবকসা |
|
|
173. | নাসিমা | ৩৬ | আ:মালেক | ৬ | ০৫ | বাজেবকসা |
|
|
174. | পারভীন | ৩৫ | মানিক | ৫ | ০৫ | দোশিয়া |
|
|
175. | মজিদা | ২৫ | করিম বকস | ৭ | ০৫ | বাজেবকসা |
|
|
176. | মোছা:আমিনা | ২৮ | লজিবত আলী | ৪ | ০৫ | বাজেবকসা |
|
|
177. | মোছা:মমেনা বেগম | ৩০ | আব্দুল খালেক | ৫ | ০৫ | বাজেবকসা |
|
|
178. | মোছা:রোজিনা বানু | ৩২ | মো: আলম | ৪ | ০৫ | বাজেবকসা |
|
|
179. | মোছা: সমিনা খাতুন | ২৭ | মো:সাদেকুল ইসলাম | ৬ | ০৫ | বাজেবকসা |
|
|
180. | মোছা:জহুরা বেগম | ৩৮ | মো: হানিফা | ৪ | ০৫ | আমজুয়ান |
|
|
181. | পমিলা রাণী | ৩৫ | চাটুল চন্দ্র | ৫ | ০৫ | বাজেবকসা |
|
|
182. | মোছা: মেরিনা খাতুন | ২৮ | আকবর আলী | ৫ | ০৫ | বাজেবকসা |
|
|
183. | মোছা: আজেদা | ২৮ | মো: শামসুল হক | ৫ | ০৫ | বাজেবকসা |
|
|
184. | মোছা: ফেন্সী আক্তার | ৩১ | মো: আব্দুর রহিম | ৪ | ০৫ | বাজেবকসা |
|
|
185. | মোছা: সালিহা | ৩২ | তজিত | ৫ | ০৫ | আমজুয়ান |
|
|
186. | মোছা: মসলে | ২৭ | রমজান | ৫ | ০৫ | বাজেবকসা |
|
|
187. | মোছা: আলিয়া | ৩৬ | মো: সোহরাব | ৬ | ০৫ | বাজেবকসা |
|
|
188. | চানো বালা | ২৩ | নগেন বর্ম্মন | ৫ | ০৫ | বাজেবকসা |
|
|
189. | মালা রাণী | ২৮ | চন্দন রায় (সুকাতু) | ৭ | ০৫ | বাজেবকসা |
|
|
